Wentylator dachowy wywiewny lub nawiewny (w przypadku odwrotnego zamontowania modułu wentylatorowego) przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Wirnik z tworzywa sztucznego (TH 500, 800) lub z blachy stalowej (TH 1300, 2000). Obudowa modeli TH 500 i 800 jest wykonana z tworzywa sztucznego, a TH 1300 i 2000 z blachy stalowej, pomalowanej farbą epoksydową.
Specyfikacja
Silnik elektryczny
Wentylatory TH wyposażone są w jednofazowe silniki indukcyjne z zewnętrznym wirnikiem zgodne ze standardami UNE 20-113 i IEC 34-1, o stopniu ochrony IP 44 i klasie izolacji uzwojenia B.
W wykonaniu standardowym silniki te przystosowane są do pracy na dwóch prędkościach obrotowych (HF -ca 2500 obr./min, LF -ca 2000 obr./min) i posiadają termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem poprzez bezpiecznik automatyczny.
Wyposażenie dodatkowe
Przełącznik prędkości obrotowych REGUL 2, bezstopniowe regulatory prędkości obrotowej REB, opaski zaciskowe, etc.
Zastosowanie
Wentylacja nawiewno-wywiewna biur, sklepów, magazynów.
Współpraca z kuchennymi okapami wyposażonymi w separatory tłuszczu
Typ | Prędkość obrotowa [obr./min] | Wydajn. [m3/h] | Zakres spiętrzenia statycznego [Pa] | Poziom dźwięku [dB(A)] | Masa [kg] | |||||||||
Wys. bieg | Nis. bieg | Wys. bieg | Nis. bieg | Wys. bieg | Nis. bieg | Wys. bieg | Nis. bieg | |||||||
TH-500 | Wywiew | 2450 | 1800 | 470 | 355 | 210 | 300 | 64 | 57.5 | 3.8 | ||||
Nawiew | 2450 | 1800 | 505 | 380 | 160 | 225 | 64.5 | 57 | 3.8 | |||||
TH-800 | Wywiew | 2500 | 2100 | 775 | 620 | 365 | 435 | 70.5 | 65 | 5.6 | ||||
TH-800N | Nawiew | 2500 | 2000 | 860 | 695 | 190 | 125 | 74 | 69 | 5.6 | ||||
TH-1300 | Wywiew | 2400 | 1800 | 1100 | 780 | 490 | 550 | 74 | 66 | 11.2 | ||||
Nawiew | 2400 | 1800 | 1150 | 845 | 200 | 325 | 83 | 74.5 | 11.2 | |||||
TH-2000 | Wywiew | 2480 | 1750 | 1725 | 1200 | 500 | 600 | 77 | 69 | 17.2 | ||||
Nawiew | 2480 | 1800 | 1650 | 1245 | 160 | 390 | 87.5 | 75 | 17.2 |
Wymiary
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] |
500 | 400 | 349 | 300 | 160 | 245 | 10 | 20 | 274 | 33 |
800, 800N | 400 | 371 | 300 | 198 | 245 | 10 | 20 | 306 | 36 |
1300 | 546 | 457 | 435 | 248 | 330 | 12 | 20 | 372 | 42 |
2000 | 735 | 544 | 560 | 312 | 450 | 12 | 20 | 450 | 50 |
Montaż
Typ | Płyta adaptacyjna do podstawy |
Podstawa dachowa cokołowa |
Klapa zwrotna |
Przewód elastyczny |
Przewód elastyczny izolowany |
Opaski zaciskowe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
TH-500 | PD-TH300 | CDS300 | KPZ160 | ALDL160 | SNDL160 | DG160 |
TH-800 | PD-TH300 | CDS300 | KPZ200 | ALDL200 | SNDL200 | DG200 |
TH-1300 | PD-TH435 | CDS435 | KPZ250 | ALDL250 | SNDL250 | DG250 |
TH-2000 | PD-TH560 | CDS560 | KPZ315 | ALDL315 | SNDL315 | DG315 |
Charakterystyki
NAWIEW
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WYWIEW
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |