HR40 - Obejma montażowa do rur.
Obejmy stalowe ocynkowane HR:
- HR40 - Obejma montażowa stalowa bez amortyzatora
 
Obejmy kwasoodporne KHR:
- KHR40 - Obejma montażowa kwasoodporna bez amortyzatora
 
Wykonanie
- Stal cynkowana o grubości wg PN-EN 10152:1997 lub PN-EN 10326:2006 w opcji z wkładką EPDM
 - Stal kwasoodporna w opcji z wkładką EPDM
 - Nakrętka wg PN-EN ISO 8673:2002 stal
 - Podkładka wg PN-EN ISO 7082:2002 stal
 
Materiał
- Stal 1.0350 wg PN-EN 10327:2005 lub 1.4571 wg PN-EN 10152:2005
 - Stal nierdzewna 1.1403 wg PN-EN 10025-5:2007 lub PN-EN 10088-2:2007
 
Wymiary
| Obejmy od 80 mm do 450 mm | 
![]()  | 
		
| HR40/KHR40 | 
| Wielkość d [mm]  | 
			Średnica mocowania d1 [mm]  | 
			Średnica mocowania d2 [mm]  | 
			Średnica mocowania d3 [mm]  | 
			Szerokość obejmy A [mm]  | 
			Obciążenie zalecane dla HR40 Fzal  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| 0080 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,7 | 
| 0100 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,7 | 
| 0125 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,7 | 
| 0140 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,7 | 
| 0150 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,7 | 
| 0160 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,7 | 
| 0180 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,7 | 
| 0200 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,7 | 
| 0224 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,7 | 
| 0250 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,7 | 
| 0280 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,5 | 
| 0300 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,5 | 
| 0315 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,5 | 
| 0355 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,5 | 
| 0400 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,5 | 
| 0450 | M10 | M8 | M6 | 20 | 0,5 | 
Fzal. - Obciążenie zalecane określono przy uwzględnieniu współczynników bezpieczeństwa względem obciążenia charakterystycznego.
Przy mocowaniu obejm dwustronnie przez otwory zaciskowe wielkość obciążenia dopuszczalnego odpowiada Fpz obciążeniu dopuszczalnemu złącza podwieszeniowego (śruby, pręta gwintowanego itp.)
| Obejmy od 500 mm do 1600 mm | 
![]()  | 
		
| HR40/KHR40 | 
| Wielkość d [mm]  | 
			Średnica mocowania d4 [mm]  | 
			Szerokość obejmy A [mm]  | 
			Obciążenie zalecane dla HR40 Fzal [kN]  | 
		
|---|---|---|---|
| 0500 | 8,5 | 25 | Fpz | 
| 0560 | 8,5 | 25 | Fpz | 
| 0600 | 8,5 | 25 | Fpz | 
| 0630 | 8,5 | 25 | Fpz | 
| 0710 | 8,5 | 25 | Fpz | 
| 0800 | 8,5 | 25 | Fpz | 
| 0900 | 8,5 | 25 | Fpz | 
| 1000 | 8,5 | 25 | Fpz | 
| 1120 | 8,5 | 25 | Fpz | 
| 1250 | 8,5 | 25 | Fpz | 
| 1400 | 8,5 | 25 | Fpz | 
| 1500 | 8,5 | 25 | Fpz | 
| 1600 | 8,5 | 25 | Fpz | 
Przy mocowaniu obejm dwustronnie przez otwory zaciskowe wielkość obciążenia dopuszczalnego odpowiada Fpz obciążeniu dopuszczalnemu złącza podwieszeniowego (śruby, pręta gwintowanego itp.)
        				
        
